Kingranton RM 系列模块化UPS 具有可靠性高,节能环保等优异特点,为新一代信息技术产业的发展保驾护航,提供安全可靠、绿色环保的交流供电解决方案。
RM系列10-90KVA机架式模块化UPS
>应用场景
广泛应用于政府、金融、通信、教育、交通、气象、广播电视、工商税务、医疗卫生、能源电力等各个行业领域
>产品特性
• 高容量配置在线双变换技术
• 标配内置监测模块,支持WEB手机APP远程监测
• 支持机房与蓄电池组温湿度监测
• 支持蓄电池组烟雾感应监测
• UPS异常短信报警,手机WEB远程管理
• 模块化设计降低平均修复时间
• 柔性电池配置适合不同的应用
• 充电电流可调节
• 液晶显示屏尺寸可选
• N+1或者N+X并联冗余电源保证
>技术参数表
型号 | RM020/10X | RM040/10X | RM060/10X | RM030/15X | RM045/15X | RM090/15X | ||||||
容量(最大) | 20KVA | 40KVA | 60KVA | 30KVA | 45KVA | 90KVA | ||||||
主路输入 | 输入配线 | 三相+N线+PE | ||||||||||
输入电压 | 380/400/415VAC(线电压);220/230/240VAC(相电压) | |||||||||||
输入频率 | 50/60Hz | |||||||||||
功率因数 | >0.99 | |||||||||||
电流畸变率 | THDi<4% | |||||||||||
电压范围 | 304~478VAC(线电压)满载 304~228VAC (线电压)负载从100%到75%之间线性降额 | |||||||||||
频率范围 | 40-70Hz | |||||||||||
电池 | 电池电压 | ±192~±240VDC(32~44节可设置) | ||||||||||
充电功率 | 20%*有功功率 | |||||||||||
充电电压精度 | 1% | |||||||||||
旁路 | 旁路电压 | 380/400/415VAC(线电压);220/230/240VAC(相电压) | ||||||||||
电压范围 | 默认-20%~+15%(-40%~+25%可选) | |||||||||||
过载能力 | 125%,长时间运行;130%,10分钟后关机; 150%,1分钟后关机;150%<负载,300毫秒后关机 | 110%, 长时间运行;130%,10分钟后关机; 150%,1分钟后关机;150%<负载,300毫秒后关机 | ||||||||||
输出 | 额定输出电压 | 380/400/415VAC(线电压); 220/230/240VAC(相电压) | ||||||||||
额定输出频率 | 50/60Hz | |||||||||||
输出功率因数 | 1 | |||||||||||
电压精度 | 1.5% | |||||||||||
输出动态响应 | <5% (20% - 80% -20% 阶跃负载) | |||||||||||
动态恢复时间 | < 20ms (0% - 100% -0% 阶跃负载) | |||||||||||
输出总谐波失真(THDu) | <1% (线性负载),<5.5% (非线性负载) | |||||||||||
逆变器过载 | 102%,长期运行;110%, 1小时后转到旁路; 125%,10分钟后转到旁路;150%, 1分钟后转到旁路;>150%, 200毫秒后转到旁路 | |||||||||||
频率精度 | 50/60Hz±0.01% | |||||||||||
跟踪范围 | 可设置, ±0.5Hz~±5Hz, 默认±3Hz | |||||||||||
跟踪速率 | 可设置, 0.5Hz/S~3Hz/S, 默认0.5Hz/S | |||||||||||
峰值比 | 3:1 | |||||||||||
三相相位精度 | 120°±0.5° | |||||||||||
系统 | 系统效率 | 主路模式: 95%最大;经济模式: 98%;电池模式94.5% | ||||||||||
显示 | LCD+LED+彩色触摸屏7寸 | |||||||||||
语言 | 中文,繁体中文,英文,俄文,意大利文,西班牙文,德文 | |||||||||||
防护等级 | IP20 | |||||||||||
通信接口 | RS232,RS485,干接点,SNMP卡(选件),紧急关机 | |||||||||||
接线方式 | 后进线或下进线可选 | 下进线 | ||||||||||
工作环境 | 0~40℃(工作温度);-25℃~70℃(存储温度);0~95% (非凝露) | |||||||||||
噪声(dB)1米 | 单模块<56db | |||||||||||
机柜类型 | 2模块机柜 | 4模块机柜 | 6模块机柜 | 2模块机柜 | 3模块机柜 | 6模块机柜 | ||||||
尺寸W*D*H(mm) | 系统主机柜 | 485*697*398 | 485*697*575 | 485*751*1033 | 485*697*398 | 485*697*575 | 485*751*1033 | |||||
功率模块 | 436*590*85mm(2U) | |||||||||||
重量(Kg) | 系统主机柜 | 42 | 55 | 85 | 42 | 55 | 85 | |||||
功率模块 | 15.3(PM10X) | 15.5(PM15X) |
产品规格有所变更时,并不另行通知,敬请谅解。